Nährwerte* Portionsgröße: 3 Messlöffel (75 g) Portionen pro Packung: 60 |
Menge | Pro 100g | %NRV*** | Pro Portion | %NRV*** |
Energie | 1550 kJ (365 kcal) |
| 1163 kJ (273 kcal) |
|
Fette | 0.3 g | ** | 0.2 g | ** |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | ** | 0.1 g | ** |
Kohlenhydrate | 79 g | ** | 59.3 g | ** |
- davon Zucker | 47.9 g | ** | 36 g | ** |
Eiweiß | 9.9 g | ** | 7.4 g | ** |
Salz | 0.5 g | ** | 0.4 g | ** |
Vitamine |
|
|
|
|
Vit. C | 80 mg | 100 | 60 mg | 75 |
Niacin | 16 mg | 100 | 12 mg | 75 |
Vit. E | 12 mg | 100 | 9 mg | 75 |
Pantothensäure | 6.9 mg | 115 | 5.2 mg | 87 |
Vit. B6 | 1.4 mg | 100 | 1.1 mg | 79 |
Vit. B1 | 1.1 mg | 100 | 0.8 mg | 73 |
Vit. B2 | 2 mg | 143 | 1.5 mg | 107 |
Folsäure | 200 µg | 100 | 150 µg | 75 |
Biotin | 63 µg | 126 | 47 µg | 94 |
Vit. B12 | 3.1 µg | 124 | 2.3 µg | 92 |
Mineralstoffe |
Kalzium | 551 mg | 69 | 414 mg | 52 |
Magnesium | 132 mg | 35 | 99 mg | 26 |
Eisen | 6.7 mg | 48 | 5 mg | 36 |
Zink | 6.6 mg | 66 | 5 mg | 50 |
** NRV ist nicht festgelegt.
*** NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Magermilchpulver, Maltodextrin, Dextrose, Saccharose, Maisstärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Joghurtpulver, Aroma, Farbstoff (Betenrot), Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Salz, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Eisenphosphat, Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Azetat, Calcium D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.